Uitslag stemming 15 maart 2017 Geldrop-Mierlo

Hier de uitslag zoals in de gemeente Geldrop-Mierlo is gestemd op 15 maart 2017.

Uitslag stemming 15 maart 2017
Aantal kiesgerechtigden: 29.900, Opkomst 2017: 81,2%
Geldrop-Mierlo Geldrop Mierlo
% aantal % aantal %
VVD 21,6 3589 20,4 1723 26,0
PvdA 4,3 761 4,3 298 4,5
PVV 15,1 2805 16,0 898 13,6
SP 13,2 2371 13,5 869 13,1
CDA 13,7 2300 13,1 1077 16,3
D` 66 12,2 2209 12,6 799 12,1
CU 1,2 253 1,4 46 0,7
Groen L 8,0 1533 8,7 428 6,5
Dieren 3,0 541 3,1 183 2,8
50+ 3,6 675 3,8 200 3,0
Denk 1,0 231 1,3 5 0,1
Forum 1,6 301   1,7   96   1,4
17569 6622
opkomst 81,2 80,4 84,0